
Polyester Webing Sling GS / CE 2T SF: 7: 1
- Hình thức thanh toán:
- T/T
- Incoterm:
- FOB, CIF
- Đặt hàng tối thiểu:
- 100 Box
- Đặt hàng tối thiểu:
- 100 Box
- Thời gian giao hàng:
- 30 Ngày
- Giao thông vận tải:
- Ocean, Air
- Hải cảng:
- Ningbo, Shanghai
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Xuất xứ: | Trung Quốc |
---|---|
Hình thức thanh toán: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF |
Giao thông vận tải: | Ocean,Air |
Hải cảng: | Ningbo,Shanghai |
Product Description
Product Description
Dây đeo bằng vải 2 PLY với mắt phẳng để thoải mái
CE / GS / ISO4878 / EN1492-1: 2000 JB / T8521-2000 Dây quấn vải tiêu chuẩn 2-PLY để nâng
1. Bề mặt chịu tải rộng và phẳng
2. Sling có mắt gia cố ở cả hai đầu
3. Công suất từ 1t đến 20t
4. Màu được mã hóa theo EN 1492-1.
5. Độ giãn dài thấp.
6. Theo Chỉ thị Máy móc 2006/42 / EC & EN 1492-1
7. Hệ số an toàn: 7: 1 đến EN 1492-1
Hệ số an toàn 6: 1 hoặc 5: 1 có sẵn theo yêu cầu
Item |
Colour coded according to EN 1492-1 |
Working Load Limit with 1 webbing sling | Working Load Limit with 2 webbing sling | |||||||
Straight lift |
Choked lift |
Straight lift up to 45 |
Choked lift up to 45 |
Straight lift 45-60 |
Choked lift 45-60 |
|||||
0-7 | 7-45 | 45-60 | ||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | ||
WSDP-201 | WLL 1T | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.120 | 1.000 | 800 |
WSDP-202 | WLL 2T | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.240 | 2.000 | 1.600 |
WSDP-203 | WLL 3T | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.360 | 3.000 | 2.400 |
WSDP-204 | WLL 4T | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.480 | 4.000 | 3.200 |
WSDP-205 | WLL 5T | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.600 | 5.000 | 4.000 |
WSDP-206 | WLL 6T | 6,000 | 4,800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 | 8,400 | 6,720 | 6,000 | 4,800 |
WSDP-208 | WLL8T | 8,000 | 6,400 | 16,000 | 11,200 | 8,000 | 12,000 | 8,960 | 8,000 | 6,400 |
WSDP-210 | WLL10T | 10,000 | 8,000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 | 14,000 | 11,200 | 10,000 | 8,000 |
WSDP-212 | WLL 12T | 12,000 | 9,600 | 24,000 | 16,800 | 12,000 | 16,800 | 13,440 | 12,000 | 9,600 |
Chi tiết nhanh
Brand Name: |
Customized |
Model Number: |
WS-X000-X0-X000 |
Material: |
High Tenacity Elastic Polyester |
Color: |
Colourcoded according to EN 1492-1 or customized |
Width: |
25-150MM |
Length: |
customized |
Certificate: |
CE,TUV/GS |
Breaking Strength: |
1-100T |
Logo: |
customized available |
Sample: |
Available |
Line webbing: |
1-10M or customized |
Engraving: |
Available |

Related Keywords
Related Keywords