
Cờ lê cờ lê kết hợp giá tốt
- Hình thức thanh toán:
- T/T
- Incoterm:
- FOB
- Đặt hàng tối thiểu:
- 12000 Dozen
- Đặt hàng tối thiểu:
- 12000 Dozen
- Thời gian giao hàng:
- 45 Ngày
- Giao thông vận tải:
- Ocean
- Hải cảng:
- Ningbo
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Xuất xứ: | Trung Quốc |
---|---|
Năng suất: | 100000pcs per month |
Hình thức thanh toán: | T/T |
Incoterm: | FOB |
Mã HS: | 82041100 |
Giao thông vận tải: | Ocean |
Hải cảng: | Ningbo |
Product Description
Product Description
Cờ lê cờ lê kết hợp giá tốt
Tên sản phẩm: Cờ lê loại L có lỗ
Có rất nhiều công cụ khác cho bạn lựa chọn trong công ty của chúng tôi, chẳng hạn như Kéo, Búa và Rìu, Kìm để bàn, Dụng cụ làm vườn, Công cụ xây dựng, Khóa, v.v.
Chi tiết :
Specification(mm) | Q'ty/Ctn(pcs) | G.w./N.w.(kgs) | Packing Size(cm) |
8 | 360 | 23/22 | 37.5x37x12 |
9 | 280 | 20/19 | 37.5x37x12 |
10 | 216 | 21/20 | 37.5x37x12 |
11 | 192 | 21/20 | 37.5x37x12 |
12 | 168 | 25/24 | 37.5x37x12 |
13 | 144 | 25/24 | 37.5x37x12 |
14 | 100 | 21/20 | 37.5x37x12 |
15 | 80 | 21/20 | 37.5x37x12 |
16 | 72 | 20/19 | 37.5x37x12 |
17 | 64 | 21/20 | 37.5x37x12 |
18 | 48 | 19/18 | 37.5x37x12 |
19 | 48 | 22/21 | 37.5x37x12 |
20 | 48 | 24/23 | 33x29x16 |
21 | 40 | 22/21 | 33x29x16 |
22 | 40 | 24/23 | 33x29x16 |
23 | 32 | 23/22 | 33x29x16 |
24 | 32 | 25/24 | 33x29x16 |
26 | 24 | 22/21 | 33x29x16 |
27 | 24 | 25/24 | 33x29x16 |
28 | 24 | 26/25 | 33x29x16 |
30 | 16 | 19/18 | 43.5x28x11.5 |
32 | 12 | 17/16 | 43.5x28x11.5 |
36 | 12 | 20/19 | 43.5x28x11.5 |

Related Keywords
Related Keywords